Auch bei den Ortratswahlen konnte die SPD Erfolge verzeichnen. In 4 Ortsteilen konnte die SPD einen Sitz hinzu gewinnen und zwar in Reinheim, Walsheim, Peppenkum-Utweiler und Medelsheim-Seyweiler.
Stefan Pauluhn wurde mit grandiosen 75% in Walsheim als Ortsvorsteher bestätigt.
| Wahlbeteiligung | SPD | CDU | Linke | Sitze | ||||||
| %-Punkte | absolut | %-Punkte | absolut | %-Punkte | absolut | %-Punkte | absolut | SPD | CDU | Linke |
Gesamt | +6,6 | +608 | +0,3 | +211 | -4,0 | +250 | +4,5 | +189 |
|
|
|
Gersheim | +6,6 | +67 | +3,2 | +42 | -15,6 | -49 | +13,4 | +95 | = | -1 | +1 |
Reinheim | +3,0 | +22 | +6,4 | +58 | -9,0 | -36 | +7,2 | 54 | +1 | -1 | 0 |
Rubenheim | +13,2 | +63 | -7,4 | -17 | +7,4 | +61 | - | - | -1 | +1 | 0 |
Herbitzheim | +6,4 | +12 | -6,4 | -17 | +9,8 | +60 | - | - | -1 | +1 | 0 |
Bliesdalheim | +1,8 | +15 | -2,0 | -5 | +3,4 | +26 | - | - | = | = | = |
Walsheim | +4,1 | +29 | +4,2 | +48 | -7,1 | -29 | +7,5 | +40 | +1 | -1 | 0 |
Medelsheim/ Seyweiler | +8,9 | +31 | +21,4 | +79 | -21,4 | -48 | - | - | +1 | -1 | 0 |
Peppenkum/ Utweiler | +10 | +20 | +8,9 | +23 | -8,9 | +1 | - | - | +1 | -1 | 0 |
Der Bürgermeisterkandidat der SPD Gersheim, Michael Clivot, begrüßt die...
SPD-Bürgermeisterkandidat Clivot fordert die Wiedereingliederung der...
Der frisch gewählte Bürgermeisterkandidat der SPD-Gersheim, Michael Clivot,...
Der SPD-Gemeindeverband Gersheim zeigt sich erfreut über weitere Finanzmittel,...
Ich bedanke mich bei allen Wählerinnen und Wähler, die mich unterstützt...
Hervorragende Stimmung und volles Haus in der alten Schule